信越有机硅UV固化硅胶
- 光学粘合用硅胶
- UV固化型粘着硅胶
- UV固化型成型制模用硅胶
- UV固化型硅胶密封材料
车载导航仪触摸屏UV加成反应光学粘合用固化硅胶
触摸屏固化硅胶工业应用特性
1、从UV照射到固化均可操作
2、通过加热可以缩短固化时间
触摸屏UV固化硅胶产品型号及应用参数
触摸屏UV固化硅胶型号项目 | KER-4550 | KER-4531 | KER-4532 | KER-4580 | |
产品粘度 | 低粘度 | 中粘度 | 高粘度 | 触变性 | |
固化前 | 固化类型 | 付加 | |||
外观 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色微浊 | |
粘度 25℃ Pa•s | 10 | 25 | 95 | 4.8 | |
折射率 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | |
推荐固化条件 | uv光源 | 金属卤化物灯 | |||
照度 | 100 | ||||
照射时间 sec | 30 | 15 | |||
计算光量 | 300 | 1500 | |||
固化后 | 硬度(针入度) | 30 | 30 | 35 | 40 |
贴合粘结强度(玻璃/玻璃)MPa | 0.27 | 0.36 | 0.30 | - |
LED转移用硅胶板UV反应固化型粘着硅胶
硅胶板UV固化硅胶工业应用特性
1、固化时间短
2、与多种材料有粘着力并有多种硬度选择
3、稳定粘着力和复原性
硅胶板UV固化硅胶产品型号及应该参数
硅胶板UV固化硅胶型号项目 |
STP-101-UV | STP-102-UV | STP-103-UV | STP-104-UV | |
固化前 | 固化类型 | UV | |||
外观 | 淡黄色透明 | ||||
粘度 | 510 | 1650 | 170 | 290 | |
折射率 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | |
推荐固化条件 | UV光源 | LED-UV(365nm) | |||
照度 | 100 | ||||
照射时间 | 80 | ||||
计算关量 | 8000 | ||||
固化后 | 密度 23℃ | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.08 |
硬度A | 20 | 24 | 28 | 37 | |
拉伸强度 | 1 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | |
剪切时伸长率 | 190 | 250 | 210 | 240 | |
粘着力 | 0.41 | 1.3 | 0.62 | 2.07 | |
固化收缩率 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2 |
3D打印UV反应固化成型制膜用硅胶
3D打印UV固化硅胶工业应用特性
1、通过UV照射立即固化
2、根据KED-1P和KED-2P的混合比例可以调整硬度
3、因为是非粘接类型,所以可以制成成型物件
3D打印UV固化硅胶产品型号及应用参数
3D打印UV固化硅胶型号项目 | KED-1P | KED-2P | KED-3P | |
产品粘度硬度 | 高粘度低硬度 | 低粘度高硬度 | 低粘度超低硬度 | |
固化前 | 固化类型 | UV | ||
外观 | 淡黄色透明 | |||
粘度 | 1380 | 540 | 610 | |
折射率 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | |
推荐固化条件 | UV光源 | 金属卤素灯 | ||
照度 | 100(365nm) | |||
照射时间 sec | 40 | |||
计算光量 | 4000 | |||
固化后 | 密度 23℃ | 1.04 | 1.06 | 1.03 |
硬度A | 19 | 64 | 10 | |
拉伸强度 | 1.2 | 6.5 | 0.6 | |
切断时伸长率 | 230 | 310 | 230 | |
LED-UV适应性 | 365nm/405nm |
电子部件UV加成缩合反应固化有机硅密封胶
电子部件UV固化硅胶应用特性
1、有3种不同固化形式的产品,所以可以根据使用方法及用途进行选择
2、拥有一般硅胶都有的耐热性,耐寒性,电气绝缘性等特征
3、数码相机的VCM等电子部件的固定
4、液态密封圈等
电子部件UV固化硅胶的类型和特征
固化类型 | 优点 | 缺点 | 固化阻碍的原因 |
UV反应 | UV照射后立即固化 | UV光不能照射的地方就不能固化,推荐氮气环境下固化 | 氧气 |
加成反应 | 延迟固化(可直接在大气环境下固化) | 冷藏保存 | 硫,磷,氮化合物、酸,酒精等 |
UV反应+缩合反应 | UV光不能照射的地方湿气固化 | 冷藏保存 | 氧气 |
电子部件UV固化硅胶产品型号及应用参数
电子部件UV固化硅胶型号项目 | KER-4700-UV | SMP-7004-3S | KER-4410 | KE-4835 | |
固化类型 | UV | PI-SiUV | 加成 | UV+缩合 | |
外光 | 淡黄色透明 | 黄色透明 | 无色微浊 | 乳白色透明 | |
粘度 Pa•s | 0.05 | 2 | 59 | 6 | |
推荐固化条件 | UV光源 | 金属卤化物灯 | 金属卤化物灯 | LED-UV(365nm) | 金属卤化物灯 |
照度 | 100 | 36 | 100 | 100 | |
照射时间 sec | 10 | 55 | 30 | 20 | |
计算光量 mJ/平方厘米 | 1000 | 1980 | 3000 | 2000 | |
UV照射后固化条件 | - | - | - | 80℃ x 1h |
23℃/50%RH x 3days |