全国统一电话

0769-8275 0082

暂无记录
首页经营品牌经营品牌功率MOSFET 经营品牌
特瑞仕功率MOSFET

功率MOSFET

日本Torex特瑞仕功率MOS场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。

产品详情

日本Torex特瑞仕功率MOSFET产品型号及应用参数

产品系列 封装 沟道 Vdss(V) Vgss(V) Id(A) Rds(ON) (Ω)
Vgs=2.5V TYP
Rds(ON) (Ω)
Vgs=2.5V MAX
Rds(ON) (Ω)
Vgs=4.5V TYP
Rds(ON) (Ω)
Vgs=4.5V MAX
Rds(ON) (Ω)
Vgs=10V TYP
Rds(ON) (Ω)
Vgs=10V MAX
Vgs(off) (V) MIN Vgs(off) (V) MAX Ciss(pF) 驱动电压(V)
XP221P05013R sot-323-3a Pch -20 ±8 -0.5 1 1.9 0.6 1.3 - - -0.4 -1.3 60 -1.8
XP221P0501TR sot-23(to-236) Pch -20 ±8 -0.5 1 1.9 0.6 1.3 - - -0.4 -1.3 60 -1.8
XP222N03013R sot-323-3a Nch 20 ±8 0.3 1.2 1.8 0.76 1.3 - - 0.4 1.3 18 1.8
XP222N03015R sot-523 Nch 20 ±8 0.3 1.2 1.8 0.76 1.3 - - 0.4 1.3 18 1.8
XP222N03017R sot-723 Nch 20 ±8 0.3 1.2 1.8 0.76 1.3 - - 0.4 1.3 18 1.8
XP222N0301TR sot-23(to-236) Nch 20 ±8 0.3 1.2 1.8 1.3 0.76 - - 0.4 1.3 18 1.8
XP222P08013R sot-323-3a Pch -20 ±8 -0.8 0.45 0.65 0.3 0.56 - - -0.4 -1.3 118 -1.8
XP222P0801TR sot-23(to-236) Pch -20 ±8 -0.8 0.45 0.65 0.3 0.56 - - -0.4 -1.3 118 -1.8
XP223N10013R sot-323-3a Nch 20 ±8 1 0.25 0.35 0.15 0.3 - - 0.4 1.2 99 1.5
XP223N1001TR sot-23(to-236) Nch 20 ±8 1 0.25 0.35 0.15 0.3 - - 0.4 1.2 99 1.5
XP223P1501TR sot-23(to-236) Pch -20 ±8 -1.5 0.16 0.23 0.1 0.17 - - -0.4 -1.3 165 -1.8
XP224N06013R sot-323-3a Nch 20 ±8 0.6 0.38 0.85 0.25 0.7 - - 0.4 1.1 60 1.8
XP224N0601TR sot-23(to-236) Nch 20 ±8 0.6 0.38 0.85 0.25 0.7 - - 0.4 1.1 60 1.8
XP225N2001TR sot-23(to-236) Nch 20 ±8 2 0.08 0.13 0.07 0.1 - - 0.35 1.1 280 1.8
XP231N02013R sot-323-3a Nch 30 ±20 0.2 5.5 11 3 5 - - 0.7 1.8 6.5 2.5
XP231N02015R sot-523 Nch 30 ±20 0.2 5.5 11 3 5 - - 0.7 1.8 6.5 2.5
XP231N02017R sot-723 Nch 30 ±20 0.2 5.5 11 3 5 - - 0.7 1.8 6.5 2.5
XP231N0201TR sot-23(to-236) Nch 30 ±20 0.2 5.5 11 3 5 - - 0.7 1.8 6.5 2.5
XP231P02013R sot-323-3a Pch -30 ±8 -0.2 4 8 3.2 5 - - -0.5 -1.2 34 -2.5V
XP231P02015R sot-523 Pch -30 ±8 -0.2 4 8 3.2 5 - - -0.5 -1.2 34 -2.5V
XP231P02017R sot-723 Pch -30 ±8 -0.2 4 8 3.2 5 - - -0.5 -1.2 34 -2.5
XP231P0201TR sot-23(to-236) Pch -30 ±8 -0.2 4 8 3.2 5 - - -0.5 -1.2 34 -2.5
XP232N03013R sot-323-3a Nch 30 ±20 0.3 - - 1.7 2.5 1 2 0.9 2.5 22 4.5
XP232N03015R sot-523 Nch 30 ±20 0.3 - - 1.7 2.5 1 2 0.9 2.5 22 4.5
XP232N03017R sot-723 Nch 30 ±20 0.3 - - 1.7 2.5 1 2 0.9 2.5 22 4.5
XP232N0301TR sot-23(to-236) Nch 30 ±20 0.3 - - 1.7 2.5 1 2 0.9 2.5 22 4.5
XP232P05013R sot-323-3a Pch -30 ±8 -0.45 1.45 2.15 0.95 1.25 - - -0.4 -1.1 56 -2.5
XP232P0501TR sot-23(to-236) Pch -30 ±8 -0.45 145 2.15 0.95 1.25 - - -0.4 -1.1 56 -2.5
XP233N05013R sot-323-3a Nch 30 ±20 0.5 1.5 4 0.6 1.5 - - 0.9 1.7 40 2.5
XP233N0501TR sot-23(to-236) Nch 30 ±20 0.5 1.5 4 0.6 1.5 - - 0.9 1.7 40 2.5
XP233P1501TR sot-23(to-236) Pch -30 ±20 -1.5 - - 0.22 0.33 0.13 0.19 -0.9 -1.9 160 -4.5
XP234N08013R sot-323-3a Nch 30 ±20 0.8 - - 0.3 0.4 0.2 0.29 0.9 2.6 64 4.5
XP234N0801TR sot-23(to-236) Nch 30 ±20 0.8 - - 0.3 0.4 0.2 0.29 0.9 2.6 64 4.5
XP235N2001TR sot-23(to-236) Nch 30 ±20 2 - - 0.11 0.14 0.08 0.11 1 2.4 220 4.5
XP236N2001TR sot-23(to-236) Nch 30 ±8 2 0.1 0.14 0.08 0.11 - - 0.4 1.1 230 2.5
XP261N70023R sot-323-3a Nch 60 ±20 0.15 - - 3..5 5.5 3 5 0.9 2.1 18 4.5
XP261N70025R sot-523 Nch 60 ±20 0.15 - - 3.5 5.5 3 5 0.9 2.1 18 4.5
XP261N70027R sot-723 Nch 60 ±20 0.15 - - 3.5 5.5 3 5 0.9 2.1 18 4.5
XP261N7002TR sot-23(to-236) Nch 60 ±20 0.15 - - 3..5 5.5 3 5 0.9 2.1 18 4.5
XP262N70023R sot-323-3a Nch 60 ±20 0.3 - - 1.5 2.1 1.1 1.6 1.1 2.1 30 4.5
XP262N7002TR sot-23(to-236) Nch 60 ±20 0.3 - - 1.5 2.1 1.1 1.6 1.1 2.1 30 4.5
XP263N1001TR sot-23(to-236) Nch 60 ±20 1 - - 0.23 0.33 0.18 0.25 1.1 2.4 180 4.5
XP264N0301TR sot-23(to-236) Nch 60 ±20 0.3 - - 1.5 2.1 1.1 1.6 1.1 2.1 30 4.5
XP151A11B0MR sot-23 Nch 30 ±20 1 - - 0.13 0.17 0.09 0.12 1 3 150 4.5
XP151A12A2MR sot-23 Nch 20 ±12 1 0.12 0.16 0.075 0.1 - - 0.7 1.4 180 2.5
XP151A13A0MR sot-23 Nch 20 ±8 1 0.1 0.14 0.075 0.1 - - 0.5 1.2 220 1.5
XP152A11E5MR sot-23 Pch -30 ±20 -0.7 - - 0.35 0.45 0.2 0.25 -1 -3 160 -4.5
XP152A12C0MR sot-23 Pch -20 ±12 -0.7 0.37 0.5 0.23 0.3 - - -0.5 -1.2 180 -2.5
XP161A11A1PR sot-89 Nch 30 ±20 4 - - 0.075 0.105 0.05 0.065 1 2.5 270 4.5
XP161A1265PR sot-89 Nch 20 ±12 4 0.07 0.095 0.042 0.055 - - 0.7 1.4 320 2.5
XP161A1355PR sot-89 Nch 20 ±8 4 0.05 0.07 0.037 0.05 - - 0.5 1.2 390 1.5
XP162A11C0PR sot-89 Pch -30 ±20 -2.5 - - 0.2 0.28 0.11 0.15 -1 -2.5 280 -4.5
XP162A12A6PR sot-89 Pch -20 ±12 -2.5 0.22 0.3 0.13 0.17 - - -0.5 -1.2 310 -2.5
XP202A0003MR sot-23 Pch -30 ±20 -3 - - 0.067 0.095 0.045 0.067 -1.2 -2.6 435 -4
XP202A0003PR sot-89 Pch -30 ±20 -5 - - 0.07 0.1 0.047 0.059 -1.2 -2.6 450 -4


下载资料
Baidu
map