单色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-S270KDKT | 1.65(长)×0.6(宽)×1.15(高) | 红色的 | 630~645@20mA | 4.5~45@20mA |
LTST-S270KFKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 橙子 | 605 @ 20mA | 45~280 @ 20mA |
LTST-S270KGKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 绿色的 | 571 @ 20mA | 18~71 @ 20mA |
LTST-S270KRKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 红色的 | 631 @ 20mA | 18~180 @ 20mA |
LTST-S270KSKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 黄色 | 589 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TBKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 蓝色的 | 470 @ 20mA | 28~180 @ 20mA |
LTST-S270TGKT | 1.60(长)×1.15(宽)×0.60(高)毫米 | 绿色的 | 525 @ 20mA | 71~450 @ 20mA |
双色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTW-327ZDSKG-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.3000.y:0.3000 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);4.5~18.0 mcd @5mA(绿色) | |
LTW-S115KSDS-5A | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 白色/橙色 | TYP.黄色:589 nm@5mA | 白色:45.0~112.0,黄色:11.2~71 @5mA |
LTW-S225DSKS-PH | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) 毫米 | 白色的 | 白色:0.31 & 0.31 / 黄色:584-596 | 白色:112-450 / 黄色:45-180 |
多色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-S33FBEGW-5A | 3.00(L) x 1.00(W) x 0.40(H) 毫米 | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:35~180,R:45~280,G:45~280 @5mA |
LTST-S33GBEGK-SN | 3.0(L)x1.0(W)x0.6(H)mm | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:224~450,R:400~750,G:1120~21900 @20mA |
LTST-S43FBEGW | 3.00(L) x 1.0(W) x 0.4(H) 毫米 | 红/绿/蓝 | 类型:B,470:G,525;R,624 | B:11.2~45.0,R:11.2~45.0,G:45~180 @5mA |
白色芯片LED
零件编号 | 外形尺寸 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|
LTW-110TLA | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.310.y:0.320 @10mA | 112.0~224.0 mcd @10mA |
LTW-110TS5 | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-110ZDS5 | 3.20(长)x 1.50(宽)x 1.00(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-220DS5 | 2.10(L) x 1.00(W) x 0.60(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.294.y:0.286 @ 5mA | 45.0~112.0 mcd @ 5mA |
LTW-270TLA | 1.60(长)x 1.00(宽)x 0.60(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.310.y:0.320 @10mA | 45.0~180.0 mcd @10mA |
LTW-326DAKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.203.y:0.315 @5mA | 45.0~180.0 mcd @5mA |
LTW-326DSKF-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA |
LTW-326DSKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 白色 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 白色:28.0~112.0 mcd @5mA;黄色:7.1~71 mcd @5mA |
LTW-326ZDSKR-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.3.y:0.3 @5mA | 白色:28.0-112.0 红色:7.1-45.0 IF=5mA |
LTW-327DSKF-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);11.2~71.0 mcd @5mA(橙色) |
LTW-327ZDSKS-5A | 3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) 毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA | 28.0~112.0 mcd @5mA(白色);7.1~45.0 mcd @5mA(橙色) |
LTW-482DS5 | 1.80(长)x 1.10(宽)x 0.30(高)毫米 | 色度坐标 TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA | 71.0~280.0 mcd @5mA |
IC嵌入式LED
零件编号 | 外形尺寸 | 颜色 | 主波长 | 发光强度 |
---|---|---|---|---|
LTST-E133HEGBK | 1.3(长)×1.3(宽)×0.4(高)毫米 | 红/绿/蓝 | 623/528/470 | 100/700/130 |