全国统一电话

0769-8275 0082

暂无记录
首页经营品牌经营品牌二极管整流器 经营品牌
强茂二极管整流器

二极管整流器

中国台湾PANJIT强茂二极管整流器产品种类依不同的 TRR 区分:一般通用、快速恢复、超快速恢复和极快速恢复整流器。把交流电变换成直流电。整流器(Rectifier):实现整流的变换器。整流器是出现最早的电力电子变换器。

产品详情


小信号开关二极管

强茂的小信号开关二极管具有超快的TRR和低的CJ特性,适合用于信号的整流电路。

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified VRRM Max. PTO trr Max. IFSM @tp VF Max. @IF IR Max. @VR CJ Max. Package Circuit Figure
V mW ns A ms V mA µA V pF
1SS400 Active - 90 200 4 4 0.001 1.2 100 0.1 80 3 SOD-523 Fig_178
1SS400-AU Active Y 100 175 4 4 0.001 1.2 100 0.1 80 1 SOD-523 Fig_178
1N4148 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 DO-34 Fig_178
1N4148GW6 Active - 100 410 4 4 0.001 1 50 2.5 75 1.5 SOT-23 6L Fig_215
1N4148W Active - 100 410 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-123 Fig_178
1N4148W-AU Active Y 100 410 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-123 Fig_178
1N4148WS Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-323 Fig_178
1N4148WS-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-323 Fig_178
1N4150 Active - 50 500 4 0.5 1000 1 200 0.1 50 4 DO-35 Fig_178
LL4150 Active - 50 500 4 0.5 1000 1 200 0.1 50 4 MINI-MELF Fig_178
LS4150 Active - 50 500 4 0.5 1000 1 200 0.1 50 4 QUADRO-MELF Fig_178
MCL4150 Active - 50 500 4 0.5 1000 1 200 0.1 50 4 MICRO-MELF Fig_178
BAV99BRW Active - 75 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 2 SOT-363 Fig_065
MMBD6050 Active - 80 225 4 4 0.001 1.1 100 0.1 50 2.5 SOT-23 Fig_014
MMBD6100 Active - 80 225 4 4 0.001 1.1 100 0.1 50 2.5 SOT-23 Fig_016
MMBD6100W Active - 80 200 4 4 0.001 1.1 100 0.1 50 2.5 SOT-323 Fig_016
1SS387FN2 Active - 85 300 1.6 2.3 10 1.2 100 0.5 80 0.5 DFN 2L Fig_178
1N4448 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 100 5 75 4 DO-35 Fig_178
1N4448W Active - 100 500 4 4 0.001 1 100 2.5 75 4 SOD-123 Fig_178
1N4448W-AU Active Y 100 500 4 4 0.001 1 100 2.5 75 4 SOD-123 Fig_178
1N914 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 DO-35 Fig_178
BAS116 Active - 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_014
BAV170 Active - 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_016
BAV199 Active - 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_017
BAW156 Active - 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_015
BAS116-AU Active Y 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_014
BAV170-AU Active Y 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_016
BAV199-AU Active Y 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_017
BAW156-AU Active Y 100 250 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-23 Fig_015
BAS116TW Active - 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-363 Fig_048
BAV199S Active - 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-363 Fig_032
BAS116WS Active - 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOD-323 Fig_178
BAS116WS-AU Active Y 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOD-323 Fig_178
BAS16 Active - 100 350 6 2 0.001 0.855 10 1 75 2 SOT-23 Fig_014
BAS16-AU Active Y 100 350 6 2 0.001 0.855 10 1 75 2 SOT-23 Fig_014
BAS16TS Active - 100 200 6 4 0.001 0.855 10 1 75 2 SOD-523 Fig_178
BAS16TS-AU Active Y 100 200 6 4 0.001 0.855 10 1 75 2 SOD-523 Fig_178
BAS16TW Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-363 Fig_048
BAV70DW Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-363 Fig_052
BAV99S Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-363 Fig_032
BAW56DW Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-363 Fig_051
BAS16TW-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 100 1.5 SOT-363 Fig_048
BAV70DW-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 100 1.5 SOT-363 Fig_052
BAV99S-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 100 1.5 SOT-363 Fig_032
BAW56DW-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 100 1.5 SOT-363 Fig_051
BAS16VTB6 Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-563 Fig_158
BAS16W-AU Active Y 100 200 6 4 0.001 0.855 10 1 75 2 SOT-323 Fig_014
BAS316 Active - 100 400 4 4 0.001 1.25 150 0.5 100 1.5 SOD-323 Fig_178
BAS316-AU Active Y 100 400 4 4 0.001 1.25 150 0.5 100 1.5 SOD-323 Fig_178
BAV16W Active - 100 350 6 4 0.001 0.855 10 1 75 2 SOD-123 Fig_178
BAV170W Active - 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-323 Fig_016
BAV199W Active - 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-323 Fig_017
BAV199W-AU Active Y 100 200 3000 4 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-323 Fig_017
BAV199STB6 Active - 100 200 3000 2 0.001 1.25 150 0.005 75 2 SOT-563 Fig_032
BAV99STB6 Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-563 Fig_032
BAV99STB6-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-563 Fig_032
BAL99 Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_018
BAV70 Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_016
BAV99 Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_017
BAW56 Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_015
BAL99-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_018
BAV70-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_016
BAV99-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_017
BAW56-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_015
BAL99TB Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-523 Fig_018
BAV70TB Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-523 Fig_016
BAV99TB Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-523 Fig_017
BAW56TB Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-523 Fig_015
BAL99W Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_018
BAV70W Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_016
BAV99W Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_017
BAW56W Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_015
BAL99W-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_018
BAV70W-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_016
BAV99W-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_017
BAW56W-AU Active Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_015
LL4148 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 MINI-MELF Fig_178
LL4448 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 100 5 75 4 MINI-MELF Fig_178
LL914 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 MINI-MELF Fig_178
LS4148 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 QUADRO-MELF Fig_178
LS4448 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 100 5 75 4 QUADRO-MELF Fig_178
LS914 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 QUADRO-MELF Fig_178
MCL4148 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 MICRO-MELF Fig_178
MCL4448 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 100 5 75 4 MICRO-MELF Fig_178
MCL914 Active - 100 500 4 0.5 1000 1 10 5 75 4 MICRO-MELF Fig_178
MMBD4148 Active - 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_014
MMBD4448 Active - 100 250 4 4 0.001 1 100 2.5 75 4 SOT-23 Fig_014
MMBD4148-AU Active Y 100 250 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-23 Fig_014
MMBD4148TS Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-523 Fig_178
MMBD4148TS-AU New Product Y 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOD-523 Fig_178
BAS16W Active - 100 200 6 4 0.001 0.855 10 1 75 2 SOT-323 Fig_014
MMBD4148W Active - 100 200 4 4 0.001 1.25 150 2.5 75 1.5 SOT-323 Fig_014
MMBD4448W Active - 100 200 4 4 0.001 1 100 2.5 75 4 SOT-323 Fig_014
MMBD4448TW Active - 100 200 4 4 0.001 1 100 2.5 75 4 SOT-363 Fig_048
MMBD7000 Active - 100 225 4 4 0.001 1.1 100 3 100 2 SOT-23 Fig_017
MMBD7000W Active - 100 200 4 4 0.001 1.1 100 3 100 2 SOT-323 Fig_017
MMBD914 Active - 100 225 4 4 0.001 1 10 5 75 4 SOT-23 Fig_014
MMBD914TS Active - 100 200 4 4 0.001 1 10 5 75 4 SOD-523 Fig_178

一般通用整流器 (VRRM=50-1700V,IF=1-8A)

一般应用于桥式整流与VCC Rectifier等应用线路。

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. IFSM VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package Circuit Figure
A V A V A µA V
GS1GAFC Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMAF-C Fig_178
GS1JAFC Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMAF-C Fig_178
GS1KAFC Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMAF-C Fig_178
GS1MAFC Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMAF-C Fig_178
GS2GAFC Active - 2 400 70 1.1 2 1 400 SMAF-C Fig_178
GS2JAFC Active - 2 600 70 1.1 2 1 600 SMAF-C Fig_178
GS2KAFC Active - 2 800 70 1.1 2 1 800 SMAF-C Fig_178
GS2MAFC Active - 2 1000 70 1.1 2 1 1000 SMAF-C Fig_178
GS1GAFC-AU Active Y 1 400 30 1.1 1 1 400 SMAF-C Fig_178
GS1JAFC-AU Active Y 1 600 30 1.1 1 1 600 SMAF-C Fig_178
GS1KAFC-AU Active Y 1 800 30 1.1 1 1 800 SMAF-C Fig_178
GS1MAFC-AU Active Y 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMAF-C Fig_178
GS2GAFC-AU Active Y 2 400 70 1.1 2 1 400 SMAF-C Fig_178
GS2JAFC-AU Active Y 2 600 70 1.1 1 1 600 SMAF-C Fig_178
GS2KAFC-AU Active Y 2 800 70 1.1 1 1 800 SMAF-C Fig_178
GS2MAFC-AU Active Y 2 1000 70 1.1 1 1 1000 SMAF-C Fig_178
GS1004HE Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SOD-123HE Fig_178
GS1006HE Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SOD-123HE Fig_178
GS1008HE Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SOD-123HE Fig_178
GS1010HE Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SOD-123HE Fig_178
GS1006HE-AU Active Y 1 600 30 1.1 1 1 600 SOD-123HE Fig_178
GS1000FL Active - 1 50 30 1.1 1 1 50 SOD-123FL Fig_178
GS1001FL Active - 1 100 30 1.1 1 1 100 SOD-123FL Fig_178
GS1002FL Active - 1 200 30 1.1 1 1 200 SOD-123FL Fig_178
GS1004FL Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SOD-123FL Fig_178
GS1006FL Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SOD-123FL Fig_178
GS1008FL Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SOD-123FL Fig_178
GS1010FL Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SOD-123FL Fig_178
GS1000FL-AU Active Y 1 50 30 1.1 1 1 50 SOD-123FL Fig_178
GS1001FL-AU Active Y 1 100 30 1.1 1 1 100 SOD-123FL Fig_178
GS1002FL-AU Active Y 1 200 30 1.1 1 1 200 SOD-123FL Fig_178
GS1004FL-AU Active Y 1 400 30 1.1 1 1 400 SOD-123FL Fig_178
GS1006FL-AU Active Y 1 600 30 1.1 1 1 600 SOD-123FL Fig_178
GS1008FL-AU Active Y 1 800 30 1.1 1 1 800 SOD-123FL Fig_178
GS1010FL-AU Active Y 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SOD-123FL Fig_178
S1GF Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMBF Fig_178
S1JF Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMBF Fig_178
S1KF Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMBF Fig_178
S1MF Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMBF Fig_178
S1GF-AU Active Y 1 400 30 1.1 1 1 400 SMBF Fig_178
GS1AWG Active - 1 50 30 1.1 1 1 50 SMA(W) Fig_178
GS1BWG Active - 1 100 30 1.1 1 1 100 SMA(W) Fig_178
GS1DWG Active - 1 200 30 1.1 1 1 200 SMA(W) Fig_178
GS1GWG Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMA(W) Fig_178
GS1JWG Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMA(W) Fig_178
GS1KWG Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMA(W) Fig_178
GS1MWG Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMA(W) Fig_178
GS1ADWG Active - 1 50 30 1.1 1 1 50 SMA(W) Fig_178
GS1BDWG Active - 1 100 30 1.1 1 1 100 SMA(W) Fig_178
GS1DDWG Active - 1 200 30 1.1 1 1 200 SMA(W) Fig_178
GS1GDWG Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMA(W) Fig_178
GS1JDWG Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMA(W) Fig_178
GS1KDWG Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMA(W) Fig_178
GS1MDWG Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMA(W) Fig_178
GS1A Active - 1 50 35 1.1 1 1 50 SMA Fig_178
GS1B Active - 1 100 35 1.1 1 1 100 SMA Fig_178
GS1D Active - 1 200 35 1.1 1 1 200 SMA Fig_178
GS1G Active - 1 400 35 1.1 1 1 400 SMA Fig_178
GS1J Active - 1 600 35 1.1 1 1 600 SMA Fig_178
GS1K Active - 1 800 35 1.1 1 1 800 SMA Fig_178
GS1M Active - 1 1000 35 1.1 1 1 1000 SMA Fig_178
GS1N Active - 1 1200 35 1.1 1 1 1200 SMA Fig_178
GS1A-AU Active Y 1 50 35 1.1 1 1 50 SMA Fig_178
GS1B-AU Active Y 1 100 35 1.1 1 1 100 SMA Fig_178
GS1D-AU Active Y 1 200 35 1.1 1 1 200 SMA Fig_178
GS1G-AU Active Y 1 400 35 1.1 1 1 400 SMA Fig_178
GS1J-AU Active Y 1 600 35 1.1 1 1 600 SMA Fig_178
GS1K-AU Active Y 1 800 35 1.1 1 1 800 SMA Fig_178
GS1M-AU Active Y 1 1000 35 1.1 1 1 1000 SMA Fig_178
GH1D-AU Active Y 1 200 35 1.1 1 1 200 SMA Fig_178
GH1G-AU Active Y 1 400 35 1.1 1 1 400 SMA Fig_178
G1D NSND - 1 200 30 1.1 1 1 200 SMAS Fig_178
G1G NSND - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMAS Fig_178
G1J NSND - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMAS Fig_178
G1K NSND - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMAS Fig_178
G1M NSND - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMAS Fig_178
S1A Active - 1 50 30 1.1 1 1 50 SMB Fig_178
S1B Active - 1 100 30 1.1 1 1 100 SMB Fig_178
S1D Active - 1 200 30 1.1 1 1 200 SMB Fig_178
S1G Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 SMB Fig_178
S1J Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 SMB Fig_178
S1K Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 SMB Fig_178
S1M Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 SMB Fig_178
PG4001 Active - 1 50 30 1.1 1 1 50 DO-41 Fig_178
PG4002 Active - 1 100 30 1.1 1 1 100 DO-41 Fig_178
PG4003 Active - 1 200 30 1.1 1 1 200 DO-41 Fig_178
PG4004 Active - 1 400 30 1.1 1 1 400 DO-41 Fig_178
PG4005 Active - 1 600 30 1.1 1 1 600 DO-41 Fig_178
PG4006 Active - 1 800 30 1.1 1 1 800 DO-41 Fig_178
PG4007 Active - 1 1000 30 1.1 1 1 1000 DO-41 Fig_178
PG4001-AU Active Y 1 50 30 1.1 1 1 50 DO-41 Fig_178
PG4002-AU Active Y 1 100 30 1.1 1 1 100 DO-41 Fig_178
PG4003-AU Active Y 1 200 30 1.1 1 1 200 DO-41 Fig_178
PG4004-AU Active Y 1 400 30 1.1 1 1 400 DO-41 Fig_178
PG4005-AU Active Y 1 600 30 1.1 1 1 600 DO-41 Fig_178
PG4006-AU Active Y 1 800 30 1.1 1 1 800 DO-41 Fig_178
PG4007-AU Active Y 1 1000 30 1.1 1 1 1000 DO-41 Fig_178
GA15Y Active - 1.5 1600 30 1.15 1.5 1 1600 SMA Fig_178

快速恢复整流器 (VRRM=50-1000V,IO=1-6A,TRR=150-500ns)

一般应用于Snubber线路/VCC整流等应用线路上。

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. TRR IFSM VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package Circuit Figure
A V nS A V A µA V
FR1AAFC Active - 1 50 150 30 1.3 1 1 50 SMAF-C Fig_178
FR1BAFC Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 SMAF-C Fig_178
FR1DAFC Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 SMAF-C Fig_178
FR1GAFC Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 SMAF-C Fig_178
FR1JAFC Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 SMAF-C Fig_178
FR1KAFC Active - 1 800 500 30 1.3 1 1 800 SMAF-C Fig_178
FR1MAFC Active - 1 1000 500 30 1.3 1 1 1000 SMAF-C Fig_178
FR2AAFC Active - 2 50 150 50 1.3 2 1 50 SMAF-C Fig_178
FR2BAFC Active - 2 100 150 50 1.3 2 1 100 SMAF-C Fig_178
FR2DAFC Active - 2 200 150 50 1.3 2 1 200 SMAF-C Fig_178
FR2GAFC Active - 2 400 150 50 1.3 2 1 400 SMAF-C Fig_178
FR2JAFC Active - 2 600 250 50 1.3 2 1 600 SMAF-C Fig_178
RS1001FL Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 SOD-123FL Fig_178
RS1002FL Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 SOD-123FL Fig_178
RS1004FL Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 SOD-123FL Fig_178
RS1006FL Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 SOD-123FL Fig_178
RS1008FL Active - 1 800 500 30 1.3 1 1 800 SOD-123FL Fig_178
RS1010FL Active - 1 1000 500 30 1.3 1 1 1000 SOD-123FL Fig_178
FR1AF Active - 1 50 150 30 1.3 1 1 50 SMBF Fig_178
FR1BF Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 SMBF Fig_178
FR1DF Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 SMBF Fig_178
FR1GF Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 SMBF Fig_178
FR1JF Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 SMBF Fig_178
RS1AWG NSND - 1 50 150 30 1.3 1 5 50 SMA(W) Fig_178
RS1BWG NSND - 1 100 150 30 1.3 1 5 100 SMA(W) Fig_178
RS1DWG NSND - 1 200 150 30 1.3 1 5 200 SMA(W) Fig_178
RS1GWG NSND - 1 400 150 30 1.3 1 5 400 SMA(W) Fig_178
RS1JWG NSND - 1 600 250 30 1.3 1 5 600 SMA(W) Fig_178
RS1KWG NSND - 1 800 500 30 1.3 1 5 800 SMA(W) Fig_178
RS1MWG NSND - 1 1000 500 30 1.3 1 5 1000 SMA(W) Fig_178
RS1A Active - 1 50 150 30 1.3 1 1 50 SMA Fig_178
RS1B Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 SMA Fig_178
RS1D Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 SMA Fig_178
RS1G Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 SMA Fig_178
RS1J Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 SMA Fig_178
RS1K Active - 1 800 500 30 1.3 1 1 800 SMA Fig_178
RS1M Active - 1 1000 500 30 1.3 1 1 1000 SMA Fig_178
FR1A Active - 1 50 150 30 1.3 1 1 50 SMB Fig_178
FR1B Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 SMB Fig_178
FR1D Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 SMB Fig_178
FR1G Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 SMB Fig_178
FR1J Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 SMB Fig_178
FR1K Active - 1 800 500 30 1.3 1 1 800 SMB Fig_178
FR1M Active - 1 1000 500 30 1.3 1 1 1000 SMB Fig_178
PG100R Active - 1 50 150 30 1.3 1 1 50 DO-41 Fig_178
PG101R Active - 1 100 150 30 1.3 1 1 100 DO-41 Fig_178
PG102R Active - 1 200 150 30 1.3 1 1 200 DO-41 Fig_178
PG104R Active - 1 400 150 30 1.3 1 1 400 DO-41 Fig_178
PG106R Active - 1 600 250 30 1.3 1 1 600 DO-41 Fig_178
PG108R Active - 1 800 500 30 1.3 1 1 800 DO-41 Fig_178
PG1010R Active - 1 1000 500 30 1.3 1 1 1000 DO-41 Fig_178
PG4933 Active - 1 50 200 30 1.2 1 1 50 DO-41 Fig_178
PG4934 Active - 1 100 200 30 1.2 1 1 100 DO-41 Fig_178
PG4935 Active - 1 200 200 30 1.2 1 1 200 DO-41 Fig_178
PG4936 Active - 1 400 200 30 1.2 1 1 400 DO-41 Fig_178
PG4937 Active - 1 600 200 30 1.2 1 1 600 DO-41 Fig_178
PG150R Active - 1.5 50 150 50 1.3 1.5 1 50 DO-15 Fig_178
PG151R Active - 1.5 100 150 50 1.3 1.5 1 100 DO-15 Fig_178
PG152R Active - 1.5 200 150 50 1.3 1.5 1 200 DO-15 Fig_178
PG154R Active - 1.5 400 150 50 1.3 1.5 1 400 DO-15 Fig_178
PG156R Active - 1.5 600 250 50 1.3 1.5 1 600 DO-15 Fig_178
PG158R Active - 1.5 800 500 50 1.3 1.5 1 800 DO-15 Fig_178
PG1510R Active - 1.5 1000 500 50 1.3 1.5 1 1000 DO-15 Fig_178
FR2AF Active - 2 50 150 50 1.3 2 1 50 SMBF Fig_178
FR2BF Active - 2 100 150 50 1.3 2 1 100 SMBF Fig_178
FR2DF Active - 2 200 150 50 1.3 2 1 200 SMBF Fig_178
FR2GF Active - 2 400 150 50 1.3 2 1 400 SMBF Fig_178
FR2JF Active - 2 600 250 50 1.3 2 1 600 SMBF Fig_178
FR2A Active - 2 50 150 50 1.3 2 1 50 SMB Fig_178
FR2B Active - 2 100 150 50 1.3 2 1 100 SMB Fig_178
FR2D Active - 2 200 150 50 1.3 2 1 200 SMB Fig_178
FR2G Active - 2 400 150 50 1.3 2 1 400 SMB Fig_178
FR2J Active - 2 600 250 50 1.3 2 1 600 SMB Fig_178
FR2K Active - 2 800 500 50 1.3 2 1 800 SMB Fig_178
FR2M Active - 2 1000 500 50 1.3 2 1 1000 SMB Fig_178
PG200R Active - 2 50 150 70 1.3 2 1 50 DO-15 Fig_178
PG201R Active - 2 100 150 70 1.3 2 1 100 DO-15 Fig_178
PG202R Active - 2 200 150 70 1.3 2 1 200 DO-15 Fig_178
PG204R Active - 2 400 150 70 1.3 2 1 400 DO-15 Fig_178
PG206R Active - 2 600 250 70 1.3 2 1 600 DO-15 Fig_178
PG208R Active - 2 800 500 70 1.3 2 1 800 DO-15 Fig_178
PG2010R Active - 2 1000 500 70 1.3 2 1 1000 DO-15 Fig_178
FR3A Active - 3 50 150 100 1.3 3 1 50 SMC Fig_178
FR3B Active - 3 100 150 100 1.3 3 1 100 SMC Fig_178
FR3D Active - 3 200 150 100 1.3 3 1 200 SMC Fig_178
FR3G Active - 3 400 150 100 1.3 3 1 400 SMC Fig_178
FR3J Active - 3 600 250 100 1.3 3 1 600 SMC Fig_178
FR3K Active - 3 800 500 100 1.3 3 1 800 SMC Fig_178
FR3M Active - 3 1000 500 100 1.3 3 1 1000 SMC Fig_178
PG300R Active - 3 50 150 125 1.3 3 1 50 DO-201AD Fig_178
PG301R Active - 3 100 150 125 1.3 3 1 100 DO-201AD Fig_178
PG302R Active - 3 200 150 125 1.3 3 1 200 DO-201AD Fig_178
PG304R Active - 3 400 150 125 1.3 3 1 400 DO-201AD Fig_178
PG306R Active - 3 600 250 125 1.3 3 1 600 DO-201AD Fig_178
PG308R Active - 3 800 500 125 1.3 3 1 800 DO-201AD Fig_178
PG3010R Active - 3 1000 500 125 1.3 3 1 1000 DO-201AD Fig_178
PG600R Active - 6 50 150 250 1.3 6 1 50 P-600 Fig_178
PG601R Active - 6 100 150 250 1.3 6 1 100 P-600 Fig_178

超快速恢复整流器(VRRM=50-1300V,IO=1-30A,TRR=50-100ns)

一般应用于二次测整流与VCC整流。

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. TRR IFSM VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package Circuit Figure
A V nS A V A µA V
US1AAFC Active - 1 50 50 30 1 1 1 50 SMAF-C Fig_178
US1BAFC Active - 1 100 50 30 1 1 1 100 SMAF-C Fig_178
US1DAFC Active - 1 200 50 30 1 1 1 200 SMAF-C Fig_178
US1GAFC Active - 1 400 50 30 1.4 1 1 400 SMAF-C Fig_178
US1JAFC Active - 1 600 100 30 1.7 1 1 600 SMAF-C Fig_178
US1KAFC Active - 1 800 100 30 1.7 1 1 800 SMAF-C Fig_178
US1MAFC Active - 1 1000 100 30 1.7 1 1 1000 SMAF-C Fig_178
US1001FL Active - 1 100 50 30 1 1 1 100 SOD-123FL Fig_178
US1002FL Active - 1 200 50 30 1 1 1 200 SOD-123FL Fig_178
US1004FL Active - 1 400 50 30 1.4 1 1 400 SOD-123FL Fig_178
US1006FL Active - 1 600 100 30 1.7 1 1 600 SOD-123FL Fig_178
US1008FL Active - 1 800 100 30 1.7 1 1 800 SOD-123FL Fig_178
UF1AF Active - 1 50 50 30 1 1 1 50 SMBF Fig_178
UF1BF Active - 1 100 50 30 1 1 1 100 SMBF Fig_178
UF1DF Active - 1 200 50 30 1 1 1 200 SMBF Fig_178
UF1GF Active - 1 400 50 30 1.4 1 1 400 SMBF Fig_178
UF1JF Active - 1 600 100 30 1.7 1 1 600 SMBF Fig_178
US1AWG NSND - 1 50 50 30 1 1 10 50 SMA(W) Fig_178
US1BWG NSND - 1 100 50 30 1 1 10 100 SMA(W) Fig_178
US1DWG NSND - 1 200 50 30 1 1 10 200 SMA(W) Fig_178
US1GWG NSND - 1 400 50 30 1.3 1 10 400 SMA(W) Fig_178
US1JWG NSND - 1 600 100 30 1.7 1 10 600 SMA(W) Fig_178
