特瑞仕TOREX肖特基二极管产品型号及应用参数
产品系列名称 | 特点 | 产品状态 | 封装 | 样品订购 | IF正向 电流(A) |
VF正向 电压(V) |
IR逆向 电流(mA) |
VR逆向 电压(V) |
Ct 端子 间电容量(pF) |
XBS013P11R | Low IR | sod-923 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | 30 | 4 | ||
XBS013S15R | VRM=30V | sod-523 | 0.1 | 0.71 | 0.002 | 30 | 6 | ||
XBS013S16R | VRM=30V | sod-723 | 0.1 | 0.71 | 0.002 | 30 | 6 | ||
XBS023P11R | Low VF | sod-523p | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 30 | 5 | ||
XBS024S15R | 小型封装 | sod-523 | 0.2 | 0.53 | 0.002 | 40 | 5 | ||
XBS053P11R | Rectification | sod-323p | 0.5 | 0.49 | 0.1 | 20 | 15 | ||
XBS053V13R | Rectification | sod-323a | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 20 | 12 | ||
XBS053V15R | Rectification | sod-523 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 20 | 12 | ||
XBS104P11R | Low VF | sod-123p | 1 | 0.56 | 0.5 | 40 | 30 | ||
XBS104S13R | Rectification | sod-323a | 1 | 0.49 | 0.2 | 40 | 35 | ||
XBS104S14R | Rectification | sod-123a | 1 | 0.49 | 0.2 | 40 | 35 | ||
XBS104V14R | Rectification | sod-123a | 1 | 0.365 | 2 | 40 | 150 | ||
XBS203V19R | Rectification | sma-xg | 2 | 0.35 | 3 | 30 | 110 | ||
XBS204S19R | Rectification、Protection against reverse connection of battery |
sma-xg | 2 | 0.485 | 0.2 | 40 | 70 | ||
XBS204V19R | Rectification | sma-xg | 2 | 0.46 | 0.1 | 40 | 75 | ||
XBS206S19R | Rectification、Protection against reverse connection of battery |
sma-xg | 2 | 0.615 | 0.3 | 60 | 45 | ||
XBS303V19R | Rectification | sma-xg | 3 | 0.355 | 3 | 30 | 385 | ||
XBS304F11R | Low VF | sma-pg | 3 | 0.45 | 2 | 40 | 120 | ||
XBS304S19R | Rectification | sma-xg | 3 | 0.465 | 0.3 | 40 | 180 | ||
XBS306P11R | Low VF | sma-pg | 3 | 0.75 | 0.1 | 60 | 80 | ||
XBS306S19R | Rectification | sma-xg | 3 | 0.59 | 0.003 | 60 | 75 | ||
XBS013R1DR | Low IR | 停产产品 | usp-2b01 | 0.1 | 0.46 | 0.0003 | 30 | 2 | |
XBS013S1CR | 小型封装 | 停产产品 | usp-2b02 | 0.1 | 1 | 0.002 | 30 | 2 | |
XBS013V1DR | Low VF | 停产产品 | usp-2b01 | 0.1 | 0.37 | 0.007 | 30 | 2 | |
XBS303V29R | Rectification | 停产产品 | sma-xg | 3 | 0.39 | 0.9 | 30 | 190 | |
XBS504V1AR | Rectification | NRND | smbt | 5 | 0.49 | 0.1 | 40 | 210 | |
XBS506V1AR | Rectification | NRND | smbt | 5 | 0.6 | 0.05 | 60 | 150 |
特瑞仕TOREX齐钠二极管产品型号及应用参数
产品系列名称 | 特点 | 产品状态 | 封装 | Vz击穿 电压(V) |
Zzt1 Zener Impedance (Ω) |
IR逆向 电流(μA) |
XBZ02P0751 | 1 Element | sod-523p | 7.5 | 15 | 1 | |
XBZ02P0911 | 1 Element | sod-523p | 9.1 | 15 | 0.5 | |
XBZ02P1201 | 1 Element | sod-523p | 12 | 25 | 0.1 | |
XBZ02P3601 | 1 Element | sod-523p | 36 | 90 | 0.1 | |
XBZ12A120C | 1 Element | 停产产品 | usp-2b02 | 12 | 25 | 0.1 |
特瑞仕TOREX桥式二极管产品型号及应用参数
产品系列名称 | 特点 | 封装 | VR 逆向电压(V) | IF 正向 电流(mA) |
VF 正向 电压(V) |
trr 逆向 恢复时间(ns) |
XBW1SS400 | 1 Element | sod-523p | 80 | 100 | 1.2 | 4 |
XBW21P0204 | 2 Elements | sot-323 | 75 | 150 | 1.25 | 4 |
特瑞仕TOREX快速恢复二极管产品型号及应用参数
产品系列名称 | 特点 | 产品状态 | 封装 | VR 尖峰 逆向电压 (MAX.) |
R 正向 电流(μA) |
VF 正向 电压(V) (MIN.) |
IR 逆向 电流(μA) |
trr 逆向 恢复时间(ns) |
XBF10A20S | 低VF | 停产产品 | smaf | 200 | 1 | 0.95 | 1 | 35 |
XBF10A40S | 低VF | 停产产品 | smaf | 400 | 1 | 1.25 | 1 | 35 |
XBF10A60S | 低VF | 停产产品 | smaf | 600 | 1 | 1.7 | 1 | 35 |
XBF20A20S | 低VF | 停产产品 | smbf | 200 | 2 | 0.95 | 1 | 35 |
XBF20A40S | 低VF | 停产产品 | smbf | 400 | 2 | 1.25 | 1 | 35 |
XBF20A60S | 低VF | 停产产品 | smbf | 600 | 2 | 1.7 | 1 | 35 |