汉高乐泰LOCTITE® STYCAST US 5529聚氨酯粘合剂工艺参数
体积电阻率 | 4.5x10¹³ Ohm cm |
固化方式 | 热+紫外线 |
固化时间, 可供选择的 @ 65.0 - 85.0 °C | 1.0 - 3.0 小时 |
固化时间, 推荐的 @ 22.0 - 30.0 °C | 12.0 - 24.0 小时 |
密度 | 1.5 g/cc |
导热性 | 0.335 W/mK |
应用 | 封装 |
技术类型 | 氨基甲酸乙酯 |
抗拉强度 | 540.0 psi |
组分数量 | 双组份 |
肖氏硬度, Durometer A | 85.0 |
配合比,按体积 | 1 : 4.81 |
配合比,按重量 | 15 : 85 |
颜色 | 黑色 |
混合的 | |
粘度, 混合的 @ 23.0 °C | 2400.0 mPa.s (cP) |