汉高乐泰LOCTITE®HY 4070丙烯酸粘合剂
初固时间 | 60.0 秒 |
剪切强度, 钢(喷砂) | 3625.0 psi |
剪切强度, 铝(蚀刻) | 2900.0 psi |
固化方式 | 室温固化, 双组分混合 |
基材 | 复合材料, 复合材料:先进复合材料, 干燥的表面, 弹性体:高填充弹性体, 环氧树脂, 纤维板, 凝胶涂层, 层压材料, 金属, 非凝胶涂层, 油漆表面, 酚醛, 塑料, 橡胶, 热塑性, 热固性, 聚氨酯:铸造聚氨酯, 乙烯基, 木材 |
外观形态 | 凝胶 |
完全固化时间 | 24.0 小时 |
应用 | 粘接塑料, 粘接橡胶, 建筑, 直接粘接, 边框粘接, 内部维修, 结构粘接 |
组分数量 | 双组份 |
配合比,按体积 | 10 : 1 |
间隙填充 | 5.0 mm |
硬化剂 | |
粘度,锥型和板型, 硬化剂 @ 25.0 °C Shear Rate 1.000 s⁻¹ | 1.0 - 30.0 mPa.s (cP) |
颜色, 硬化剂 | 透明 |
树脂 | |
卡森粘度,锥型和板型, 树脂 @ 25.0 °C | 200.0 - 1300.0 mPa.s (cP) |
颜色, 树脂 | 黄色的 |